TCG057 Series
Manufacturer: Kyocera International, Inc.
LCD TFT DISPLAY VGA
| Part | Display Mode | Diagonal Screen Size | Diagonal Screen Size | Dot Pixels [x] | Dot Pixels [y] | Display Type | Graphics Color | Backlight | Interface | Dot Pitch [x] | Dot Pitch [y] | Viewing Area [y] | Viewing Area [z] | Viewing Area [x] | Dot Pitch [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | CMOS | ||||||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | 0.06 mm | 0.18 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | |||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | 0.06 mm | 0.18 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | |||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | 0.06 mm | 0.18 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | |||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | 0.06 mm | 0.18 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | |||
Kyocera International, Inc. | 144.78 mm | 5.7 " | TFT - Color | CMOS | 100.4 mm | 127.2 mm | |||||||||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 320 | 240 | TFT - Color | Blue Green Red | LED - White | 0.12 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | 0.36 mm | |||
Kyocera International, Inc. | |||||||||||||||
Kyocera International, Inc. | Transmissive | 144.78 mm | 5.7 " | 640 | 480 | TFT - Color | Blue Green Red | LED | 0.06 mm | 0.18 mm | 115.2 mm | 86.4 mm | |||
Kyocera International, Inc. |